I Edição do Boccia em Nova York & Stoke Mandeville 1984
A I Edição de Boccia teve lugar na VII Edição dos Jogos Paralímpicos de Nova York & Stoke Mandeville 1984, Grã-Bretanha e Estados Unidos.
Países Participantes
Países | Masculino | Feminino | Total |
Canada | 3 | 1 | 4 |
Denmark | 1 | 0 | 1 |
Great Britain | 4 | 3 | 7 |
Países | Masculino | Feminino | Total |
Portugal | 2 | 1 | 3 |
USA | 1 | 3 | 4 |
Total | 11 | 8 | 19 |
Resultados
Provas | ![]() |
![]() |
![]() |
Individual C1 Masculino | DEN - Jorgensen, Henrik | CAN - Cecchini, Russell | GBR - Hudson, Terry |
Individual C2 Masculino | USA - Clifton, Craig | CAN - Hamilton, Gord | GBR - Chard, Mark |
Individual C1 Feminino | GBR - Johnson, Carol | USA - Demarois, Candy | CAN - Willows, Debbie |
Individual C2 Feminino | USA - Anderson, Nancy | GBR - Wiscombe, Diane | USA - Spitzley, Jane |
Equipa Mista | PORTUGAL Baltazar, Antonio Martins, Maria Helena Mateus, Antonio Jose |
GREAT BRITAIN Jonhson, Carol Kerwin, Allin Monzani, Paula |
USA Anderson, Nancy Clifton, Craig Demarois, Candy |
Classificação
Rank | Países | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
1 | USA | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Great Britain | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Canada | 0 | 2 | 1 | 3 |
Total | 5 | 5 | 5 | 15 |