IX Edição do Boccia no Rio 2016
A IX Edição de Boccia tem lugar na XV Edição dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, Brasil.
Países Participantes
Países | Masculino | Feminino | Total |
Argentina | 3 | 1 | 4 |
Australia | 1 | 0 | 1 |
Belgium | 2 | 1 | 3 |
Bermuda | 0 | 1 | 1 |
Brazil | 8 | 2 | 10 |
Canada | 4 | 2 | 6 |
China | 4 | 2 | 6 |
Czech Republic | 1 | 1 | 2 |
Great Britain | 8 | 2 | 10 |
Greece | 3 | 2 | 5 |
Hong Kong | 3 | 5 | 8 |
Israel | 1 | 0 | 1 |
Países | Masculino | Feminino | Total |
Japan | 4 | 1 | 5 |
Mexico | 1 | 0 | 1 |
Netherlands | 2 | 1 | 3 |
Norway | 1 | 0 | 1 |
Portugal | 8 | 2 | 10 |
Republic of Korea | 6 | 2 | 8 |
Singapore | 0 | 2 | 2 |
Slovakia | 5 | 2 | 7 |
Spain | 3 | 1 | 4 |
Sweden | 0 | 1 | 1 |
Thailand | 5 | 2 | 7 |
Total | 73 | 33 | 106 |
Resultados
Provas | ![]() |
![]() |
![]() |
Individual BC1 Misto | GBR - Smith, David | NED - Perez, Daniel | KOR - Yoo, Won Jeong |
Individual BC2 Misto | THA - Vongsa, Watcharaphon | THA - Saengampa, Worawut | CHN - Yan, Zhiqiang |
Individual BC3 Misto | KOR - Jeong, Ho Won | GRE - Polychronidis, Grigorios | POR - Macedo, Jose Carlos |
Individual BC4 Misto | HKG - Leung, Yuk Wing | SVK - Andrejcik, Samuel | THA - Larpyen, Pornchock |
Pares BC3 Misto | BRAZIL Leme, Antonio Soares da Silva, Evani de Oliveira, Evelyn |
KOREA Jeong, Ho Won Kim, Han Soo Choi, Ye Jin |
GREECE Ntenta, Anna Pananos, Nikolaos Polychronidis, Grigorios |
Pares BC4 Misto | SLOVAKIA Andrejcik, Samuel Balcova, Michaela Durkovic, Robert |
BRAZIL Pinto, Dirceu dos Santos, Eliseu dos Santos, Marcelo |
THAILAND Phonsila, Nuanchan Larpyen, Pornchok Tanbut, Chaloemphon |
Equipa BC1+BC2 Mista | THAILAND Saengampa, Worawut Tadtong, Pattaya Tipmanee, Subin Vongsa, Watcharaphon |
JAPAN Kitani, Takayuki Hirose, Takayuki Fujil, Yuriko Sugimura, Hidetaka |
PORTUGAL Valente, Abilio Marques, Antonio Gonçalves, Cristina Ferreira, Fernando |
Classificação
Rank | Países | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |